|
|
wt. 1 |
śr. 2 |
czw. 3 |
pt. 4 |
sob. 5 |
niedz. 6 |
pon. 7 |
wt. 8 |
śr. 9 |
czw. 10 |
pt. 11 |
sob. 12 |
niedz. 13 |
pon. 14 |
wt. 15 |
śr. 16 |
czw. 17 |
pt. 18 |
sob. 19 |
niedz. 20 |
pon. 21 |
wt. 22 |
śr. 23 |
czw. 24 |
pt. 25 |
sob. 26 |
niedz. 27 |
pon. 28 |
wt. 29 |
śr. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chausson 627/2 GA Ultimate - VIII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Chausson 627 GA Ultimate VII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Chausson 788 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chausson 644 Titanium V Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chausson 720 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTERGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chausson 720 Titanium III Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Chausson 797 Titanium IV Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Randger R560 napęd 4x4 VI Zabudowa - BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Burstner COPA C530 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chausson C514 First Line -ALKOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
