|
|
niedz. 1 |
pon. 2 |
wt. 3 |
śr. 4 |
czw. 5 |
pt. 6 |
sob. 7 |
niedz. 8 |
pon. 9 |
wt. 10 |
śr. 11 |
czw. 12 |
pt. 13 |
sob. 14 |
niedz. 15 |
pon. 16 |
wt. 17 |
śr. 18 |
czw. 19 |
pt. 20 |
sob. 21 |
niedz. 22 |
pon. 23 |
wt. 24 |
śr. 25 |
czw. 26 |
pt. 27 |
sob. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chausson 627/2 GA Ultimate - VIII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Chausson 627 GA Ultimate VII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Chausson 788 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chausson 644 Titanium V Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chausson 720 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTERGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chausson 720 Titanium III Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Chausson 797 Titanium IV Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Randger R560 napęd 4x4 VI Zabudowa - BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Burstner COPA C530 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chausson C514 First Line -ALKOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
