|
|
pon. 1 |
wt. 2 |
śr. 3 |
czw. 4 |
pt. 5 |
sob. 6 |
niedz. 7 |
pon. 8 |
wt. 9 |
śr. 10 |
czw. 11 |
pt. 12 |
sob. 13 |
niedz. 14 |
pon. 15 |
wt. 16 |
śr. 17 |
czw. 18 |
pt. 19 |
sob. 20 |
niedz. 21 |
pon. 22 |
wt. 23 |
śr. 24 |
czw. 25 |
pt. 26 |
sob. 27 |
niedz. 28 |
pon. 29 |
wt. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chausson 627/2 GA Ultimate - VIII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Chausson 627 GA Ultimate VII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Chausson 788 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chausson 644 Titanium V Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chausson 720 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTERGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chausson 720 Titanium III Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Chausson 797 Titanium IV Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Randger R560 napęd 4x4 VI Zabudowa - BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Burstner COPA C530 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chausson C514 First Line -ALKOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
