
5 os.

5 os.

automat

5 os.

5 os.

automat

4 os.

4 os.

automat

4 x 4

5 os.

5 os.

automat

4 os.

4 os.

manualna

4 x 4

5 os.

5 os.

automat

4 os.

4 os.

automat

5 os.

5 os.

automat

4 os.

4 os.

automat
|
|
śr. 1 |
czw. 2 |
pt. 3 |
sob. 4 |
niedz. 5 |
pon. 6 |
wt. 7 |
śr. 8 |
czw. 9 |
pt. 10 |
sob. 11 |
niedz. 12 |
pon. 13 |
wt. 14 |
śr. 15 |
czw. 16 |
pt. 17 |
sob. 18 |
niedz. 19 |
pon. 20 |
wt. 21 |
śr. 22 |
czw. 23 |
pt. 24 |
sob. 25 |
niedz. 26 |
pon. 27 |
wt. 28 |
śr. 29 |
czw. 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chausson 627/2 GA Ultimate - VIII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Chausson 627 GA Ultimate VII Zabudowa PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Chausson 788 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chausson 644 Titanium V Zabudowa- PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chausson 720 ETAPE LINE Zabudowa- PÓŁINTERGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chausson 720 Titanium III Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Chausson 797 Titanium IV Zabudowa-PÓŁINTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Randger R560 napęd 4x4 VI Zabudowa - BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Burstner COPA C530 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chausson C514 First Line -ALKOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















